ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С ВИНТОВОЙ СИСТЕМОЙ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | QP-1000-SP ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С ВИНТОВОЙ СИСТЕМОЙ |
|---|---|
| Модель | QP-1000-SP |
| Система Заполнения | ВИНТОВАЯ СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ |
| Упакованная Продукция |
20 гр – 1000 гр Порошкообразные Продукты 20 гр – 1000 гр Специи 20 гр – 1000 гр Сельскохозяйственные Удобрения 1000 гр – 5000 гр Заполнители Швов |
| Производительность | 25 – 50 пакет./мин. (Может варьироваться в зависимости от продукта, типа упаковки, оберточного материала и веса.) |
| Типы Упаковки | Воздушные Подушечки – Гофрированная – Квадро Пакет |
| Размеры Машины (ДxШxВ) | 1750x2100x3000 мм (размеры указаны не включая элеватор) |
| Вес | 1500 кг |
| Используемая Упаковка | OPP / CPP – PET / AL – PE + PE и другие ламинированные пленки |
| Требования К Электрическому Расходу | 3×380 В / 50 Гц |
| Электрическое Потребление | 10 кВт (включая компрессор) |
| Потребление Воздуха | 500 литров 6 – 8 бар |
